TAGPoängKvalpoäng
ZCA115 493 870109
BWK62 911 710101
SME49 870 32095
M J48 382 70091
MIR47 368 11088
MAC41 430 37086
MQS41 116 31083
TOB38 902 73080
MB36 016 62078
JGU34 171 78075
CTH31 664 46072
P G25 480 71070
PAF25 282 01067
GTO23 361 43064
SPN22 432 70062
CFW20 637 74059
MIK19 810 45057
SMG19 316 38054
GNU18 814 00051
TEZ17 990 71049
BEN16 971 80046
EMA13 513 81043
STK12 765 04041
CAR11 798 91038
SWI11 696 09036
SDR11 259 97033
BOS10 747 11030
PMF10 635 40028
ALF10 093 21025
JAG8 721 40022
PEJ8 674 35020
TLK8 186 98017
ENZ8 056 62014
EDL7 812 10012
TED7 559 0309
CGJ7 503 5407
K L6 747 3104
CSI6 608 4901
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by