TAGPoängKvalpoäng
S P240 877 640109
NED236 966 490101
BWK168 073 38096
K O127 319 92092
MAG127 204 90089
MIT96 752 18087
AAM75 808 34085
STP73 181 77082
INK69 528 59080
ROK57 862 95077
LOP57 626 85075
S F52 191 05073
ABI46 296 59070
JT45 315 90068
F P38 248 84065
MUH34 336 35063
IFK33 217 60061
SVE32 878 74058
CRP30 307 62056
ZEB27 877 91054
KGB27 343 49051
CC25 342 04049
FED25 030 37046
KS24 520 29044
JAG23 019 87042
XII21 785 82039
BL20 911 26037
CKR20 122 68035
CHI19 990 88032
SME18 643 96030
HEN18 284 11027
BOZ16 331 40025
MOS16 020 99023
BOB14 453 96020
DNL14 201 16018
SAM14 138 13015
KLF10 860 85013
MMT9 899 30011
RVW9 854 1408
BAL8 044 4606
BAT6 987 7104
PRG6 639 0601
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by