TAGPoängKvalpoäng
MCR1 241 685 260109
NED1 178 891 320101
HEN1 138 149 98096
LDK997 924 11091
PER808 834 77089
FDM763 558 95086
XII661 133 99084
PRO600 214 43081
BOZ597 505 78079
M J583 841 73076
JAG568 634 93074
TFF559 062 64071
OSK546 242 95069
BAT498 329 16066
MAC485 084 53064
MIR482 686 45061
CSI447 263 25059
LIX429 522 41056
PER428 407 31054
FB412 396 79051
HOT406 518 65049
INK401 866 49046
EKA386 247 02044
NON374 854 79041
BUD364 495 97039
CTH345 847 44036
JL317 107 12034
DEE233 106 59031
MIC219 248 71029
COP207 128 84026
JEH179 353 54024
PRO166 467 50021
PMB147 233 45019
ROG141 246 07016
JOL124 452 14014
HBZ118 341 46011
DSS104 271 4009
K H101 441 7106
DNL85 806 3204
GTO75 658 8101
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by