TAGPoängKvalpoäng
APA89 569 050109
MIC86 850 040102
MUU50 622 36096
PAL44 227 63092
MMS41 865 90090
JAN36 645 85088
PAT32 978 59085
PRO32 596 39083
BUD31 955 90081
ACE31 106 79078
P Q29 150 84076
OPT28 476 26074
BAT24 834 64072
LJA24 229 24069
HBK21 104 59067
HDA20 217 73065
LGO19 666 50063
REY19 606 60060
SLI19 077 09058
TEZ18 940 02056
SEB16 251 71053
JAG15 843 54051
NIT15 599 80049
YOO15 533 76047
JOS14 714 96044
TOB13 972 82042
KLA13 863 49040
FRJ13 556 39038
VNV13 540 93035
MQS13 236 78033
MYG11 192 12031
AAM10 429 98028
PKH10 412 58026
F L10 201 99024
RIK10 187 84022
ALB9 401 64019
DEG9 328 86017
XII8 540 20015
CAR8 222 77013
VOB7 976 42010
GON6 507 9408
LAT6 106 9006
TON5 891 2003
SVE5 172 8701
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by