TAGPoängKvalpoäng
DAH488 689 820109
JAW624 890 740109
ROG819 007 800108
JFK866 308 030107
STI456 429 960103
MYG559 913 740101
REY716 152 620100
MMS447 941 47099
REP739 328 30097
SAT312 438 07095
CSZ334 619 99095
FRE309 445 76094
MIO565 222 97094
MOS308 670 03093
T K297 814 77091
FYP304 203 74090
JOE270 690 41090
LIK549 157 62089
DAH249 405 58089
BUD475 127 40088
K O249 496 11088
LGO225 664 30088
THO207 939 11086
K O434 732 42085
HP207 165 67085
SVE242 905 03085
TLK202 127 31084
MMS190 285 09082
SPA201 964 39082
SME419 861 62082
BHB479 454 33082
BMD180 218 63081
J O176 669 41080
EL200 093 12079
J L416 741 04078
J O163 565 37078
T K156 590 19077
IMG171 943 42076
CWD409 376 80076
KIL156 429 81076
TED376 009 22075
STI156 088 01074
OG167 398 22074
JOE152 485 75073
BOM151 177 10072
ACE371 892 30072
PAW377 109 43071
AVD159 097 42071
MAC144 778 69070
VJM138 783 69069
OPT371 343 33068
LJA125 940 98068
OGR132 798 83068
HP126 915 98066
FLG356 085 00066
OSK120 690 61065
BLA111 872 66065
MMT332 328 91065
FRE103 421 54064
KJB120 337 23063
OGR99 791 12063
BON310 409 76062
BMD99 145 69061
SIB329 924 67061
S P94 675 45060
UBB114 494 05060
POJ90 616 17059
PER281 160 06058
MIW80 703 41057
YEA112 137 19057
M J68 595 84056
BIK315 271 27055
AGA229 740 02055
LAW66 966 12055
PEO109 668 59054
ULK65 130 28053
ROG60 946 12052
CHI219 414 40052
LAZ97 032 52051
SIC58 167 99051
LOL313 848 86050
BLA57 345 70049
DP92 156 64049
TOA197 914 21048
LGO56 566 12048
LCS53 732 04047
MIO90 956 63046
EGO52 304 33045
NON197 446 98045
PAR306 945 03045
MQS52 150 70044
F B86 486 82043
MIW51 160 98043
FAS190 454 64042
TOR45 007 72041
AHS81 056 38040
SPN44 750 98040
WTF275 563 82039
TIN44 448 13039
APA182 760 50038
EZ74 510 27038
MAC43 503 27038
LBM43 348 13036
SIM179 470 76035
SPN43 210 98035
ROB74 151 54035
KUT205 795 28034
EP41 907 71034
EP37 032 71032
PAD72 500 70032
REO154 421 98032
VJM36 735 28031
ULK36 283 41030
JDB66 981 51029
TT168 535 55029
ASE132 541 54028
LEF35 402 61028
THO34 965 56027
JIM61 888 55026
TOK32 032 71026
PAL119 324 67025
ROG29 620 56024
LAZ164 692 52024
TOA55 329 94024
TOR28 335 14023
MOS28 310 56022
JOM77 243 83022
JBJ53 013 55021
SAT27 010 28020
TLK25 173 13019
J J118 238 97018
COP76 690 42018
LEC45 803 97018
TOK24 187 85018
LEF20 528 27016
AUT37 933 41015
BOM20 050 70015
HM64 071 96015
LAW19 958 90014
PP2117 434 81013
ALL36 305 14013
MQS19 900 70013
FEL48 023 13012
KIL19 313 55011
POJ16 380 14010
BEX33 080 14010
LCS15 246 2609
MPH45 790 4208
HBK115 723 8308
S P14 507 7107
CMB26 690 4207
SIC12 270 5606
OOO37 712 8505
EGO10 360 2805
GM22 273 1304
LBM9 567 9903
MIF62 742 9903
TIN9 055 1402
TEO23 078 2702
HOB11 417 9901
M J8 902 5701
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by