TAGPoängKvalpoäng
OPT79 737 760109
ACE73 919 580101
LEL73 565 07096
S P60 691 34092
FED52 804 62089
VNV50 335 47087
HDA48 033 22085
F K47 681 82082
MOS46 070 41080
FRE43 353 63077
DIE41 562 96075
JOM40 399 32073
MIW39 167 15070
FNY38 757 36068
ORG38 488 06065
AGA38 427 88063
LHA38 050 79061
MIC36 046 65058
GTO35 394 95056
MMS33 798 19054
JML32 400 71051
KS29 554 16049
MAC28 889 26046
S F28 156 65044
SVE26 964 78042
BOB26 188 35039
MUH24 839 67037
SMG24 080 57035
TEZ20 688 90032
KOS18 239 02030
DEN18 048 26027
SSS16 355 45025
HAJ14 464 27023
DEF13 969 04020
ATZ13 142 72018
LEF13 065 89015
MLU11 720 08013
VON11 666 05011
BUD9 148 0508
JEX7 169 4206
TON6 128 3704
DMC5 899 7301
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by