TAGPoängKvalpoäng
TUW92 475 750109
HAU176 073 020109
HAU97 313 760109
HAU72 419 390102
HOR53 343 340102
ORP86 446 100102
PEP44 112 52097
HRO65 919 57097
HOR61 274 37097
24243 541 65093
DDD55 348 95093
SMB61 205 26093
LIK35 343 94091
ZOG55 276 05091
DDD55 791 57091
ZOG52 396 09089
SIL35 321 13089
3B53 326 84089
FOL34 397 44088
POK52 203 42088
SOJ44 892 51088
HEJ42 638 63086
SMB34 230 01086
T S38 457 97086
M O40 530 05084
PAJ38 346 57084
ORP30 301 31084
JEP30 283 75082
SIL38 472 59082
NOK36 476 27082
TOF29 236 75080
NOT35 593 33080
CEN35 886 26080
FIN35 669 99078
DOM26 162 19078
DOM34 804 15078
PEP35 195 57076
GUN25 547 46076
KJE34 547 76076
SOK29 744 55074
JFK24 894 86074
MWK33 350 20074
TOF29 165 01072
POK33 144 19072
NOT24 702 15072
SIL28 813 44070
TUW22 993 38070
T O27 579 58070
SWY27 274 92068
LOL21 872 59068
BOU27 885 56068
TUW27 227 26066
MUT19 648 67066
CEN27 542 55066
SOK27 128 40064
FIN27 264 13064
KJE19 585 93064
ZOG19 452 31063
LEB26 977 40063
DOM26 980 79063
M O19 313 09061
MUT26 874 56061
NOK24 590 55061
LOL23 355 05059
BOU18 802 10059
ORP26 694 33059
AAM22 335 36057
AAM26 692 44057
PAJ18 758 48057
FOL22 082 68055
3B17 230 91055
3B26 085 34055
JAR25 765 25053
MWK16 469 26053
MUT21 923 80053
HEJ21 110 65051
BOU20 841 95051
SOJ16 466 49051
24220 785 64049
POC20 480 11049
CEN15 632 99049
AAM14 942 24047
JOK19 145 89047
PUG19 841 78047
T S13 097 53045
PSI18 745 33045
NOT19 778 05045
T S19 544 57043
M O17 854 18043
NOK12 751 33043
SWY12 685 28041
SWY17 471 11041
PSI19 353 37041
TAG12 452 43039
JFK16 945 73039
JOK19 227 87039
WES11 029 65038
WES16 844 61038
TAG19 109 37038
TOF18 984 77036
21415 978 18036
LEB10 643 58036
LIK18 721 32034
21410 454 44034
21515 257 78034
JEP15 226 36032
DDD10 229 47032
LAM17 854 69032
HEJ9 894 08030
WES17 506 84030
POC15 067 04030
SOK9 725 98028
JAR15 365 03028
BOJ14 293 22028
ENY9 539 38026
LIK13 458 13026
24215 247 61026
PEP12 198 43024
2159 405 95024
HRO15 002 84024
ENY11 322 39022
JFK14 990 33022
POK9 350 57022
JEP13 375 05020
IAB8 751 59020
GUN10 892 25020
LAM10 680 81018
LEB12 808 59018
PSI8 639 78018
LOL10 425 28016
SMB12 043 94016
POC8 592 65016
GUN12 029 24014
IAB8 516 47014
PUG7 660 45014
T O7 424 85013
PAJ11 399 44013
HOR8 322 92013
ENY10 794 61011
TAG7 655 76011
BOJ6 788 99011
HRO6 711 1509
T O7 568 8309
KJE10 581 2109
JAR5 876 3107
BOJ10 221 9507
PUG7 163 7207
LAM5 723 8005
FOL5 510 2605
21510 066 3905
FIN5 498 3303
2147 384 0103
SOJ5 284 6203
IAB6 060 0001
JOK3 152 3401
MWK5 097 6901
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by