TAGPoängKvalpoäng
S P197 620 530109
ALB128 942 010101
HAX92 111 76096
NIC91 703 55091
PKH90 896 34089
M J85 311 26086
CTH58 425 97084
S F58 009 28081
LEL57 142 58079
SIM51 017 63076
SKP49 125 34074
JNA48 386 89071
K O45 068 03069
MUH44 323 31066
JGU43 418 72064
SUS40 651 16061
AND37 765 12059
JT35 987 49056
K H34 352 20054
FGR33 900 33051
HAJ30 989 93049
OLA29 946 08046
FED26 692 01044
REC26 432 32041
LEC23 488 21039
HOT22 622 36036
SME21 411 74034
MAD20 836 27031
EAT17 580 97029
STI17 362 09026
BOB16 771 91024
STP14 268 18021
MMS13 898 65019
CAB13 054 23016
DBN12 802 32014
PRG12 580 75011
UTD11 211 0809
LIH10 461 8706
TIN9 686 3104
JOC6 291 3601
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by