TAGPoängKvalpoäng
DEN173 497 440109
PMB132 817 190101
K H127 726 14096
MMS124 223 83091
LDK102 742 48088
EMA100 284 30086
CHO97 733 99083
WES94 790 36081
OLA87 420 15078
GM73 055 62076
EGO65 958 87073
VNV51 909 67071
LI51 512 67068
K S41 842 48065
STO40 080 31063
PUD37 771 02060
POC35 502 24058
SIM33 757 68055
VOB31 074 26053
M B28 572 11050
HAX28 080 80047
ROG25 961 71045
FN22 030 85042
AHA20 541 93040
STA19 893 52037
JOY19 295 31035
CKR17 790 09032
QOY14 816 62029
PAT14 496 96027
DRG13 498 58024
LHA13 108 05022
RAZ12 028 55019
STK11 805 99017
HEN11 248 09014
MAD11 241 42012
MIR11 093 4309
ALF10 464 8706
TIT10 343 0804
DBM8 317 5801
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by