TAGPoängKvalpoäng
PMM41 559 770108
DEN37 978 750100
TEO36 466 36094
GUS35 837 98088
T K33 566 72085
HUG31 907 45082
ALB31 483 19078
TEO30 453 03075
GUS29 830 86072
LNK19 947 02068
YAY19 448 13065
LNK18 052 84062
VIG17 230 42058
T K16 216 22055
PMM15 296 89052
DEN13 802 32048
YAY12 603 89045
PIF11 468 83042
C.L11 168 46038
ALB10 482 07035
VIG9 355 08032
C.L8 876 58028
PIF8 732 04025
KIL8 090 95022
WPC8 040 02018
WPC7 830 21015
KIL7 719 51012
F.L6 973 1708
HUG4 042 2205
F.L2 403 0602
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by