TAGPoängKvalpoäng
JCJ91 411 960110
BOZ100 725 710109
KWK207 426 470109
DEN74 125 860109
DAH168 804 810109
JFK1 008 896 710108
JAW185 626 990106
P_B82 229 340104
SAT88 366 860101
MIR182 699 150101
ALB66 532 100101
DAJ109 094 730101
EBB74 754 410100
REP138 525 94098
J M73 492 02097
SOD71 118 25096
DAJ80 930 58095
MRK169 068 88095
FEL57 072 12095
STO95 118 01095
CH62 999 76095
AHS141 253 36094
J M59 612 06094
RBK59 424 94093
MEN54 926 74092
JOE74 235 24091
MOG54 381 63091
PER150 853 24090
FEL55 928 17090
LHA86 533 41090
LIK136 538 95090
JCJ47 846 65090
MEN43 975 43089
APB72 566 76088
J L141 822 59088
JFB42 784 04088
T K53 192 05087
MMT86 187 76087
BLO41 440 40087
ICU71 497 29086
DEX38 930 19086
FGR118 303 84085
SAN36 577 60085
FAS131 004 17084
ALB40 412 67084
BOM73 556 20084
OST34 582 60084
COP65 757 61083
CWD132 154 43083
ELD33 637 14083
SAN98 302 02082
LEL32 931 68082
T K39 263 35081
MIT72 414 28081
OST30 964 48081
MIR50 759 00080
ADY30 934 01080
SVE97 320 96079
P Q30 606 18079
LNK33 814 40078
BER58 241 44078
JEH50 021 77078
KUT108 650 40078
RBK27 809 00078
VJM26 605 94077
FRA91 597 31076
M J26 484 18076
UFO126 103 00075
VIG31 258 42075
BGB58 009 24075
JAG42 559 20075
TIN25 387 92075
DAN80 300 48074
ELD24 459 26074
WTF103 793 83073
PEZ24 125 13073
NIB36 778 91072
DEN30 612 10072
APA57 992 55072
MOG23 771 14072
P Q76 211 44071
SOD23 756 34071
JFB34 865 94070
M J23 544 28070
SEB29 346 69069
BAT49 881 51069
PEZ23 507 94069
AFX76 001 50068
BAT87 920 34068
SIB86 587 13068
JEH22 568 35068
TOR34 813 86067
FHO22 059 99067
HUG28 406 56066
AJF48 018 54066
FED21 957 41066
ROK71 019 02065
NYM21 812 88065
MAG33 639 84064
SAN21 720 32064
PIF26 281 14063
CSZ46 555 54063
PAR84 552 90063
SMG62 412 97063
H T21 635 16063
DEX32 274 76062
LEL19 794 59062
FEL73 707 46061
ABI19 794 07061
AVD22 986 96060
MOD43 905 67060
TOJ61 790 21060
LMG19 770 11060
VNV31 022 27059
IRK19 354 10059
TT67 438 18058
P_B17 910 58058
HUG20 703 91057
JOS42 750 22057
INK60 846 18057
RVW29 735 79057
TIN17 750 61057
ABI17 628 96056
PMB17 302 21055
PIF19 264 01054
ORG36 273 77054
INW59 856 50054
FRE28 851 22054
S P73 692 93054
HDA17 285 59054
LPA66 708 53053
HDA16 960 03053
G.D16 814 34052
BLS18 226 27051
TMM35 363 70051
PAT57 809 02051
ALL26 746 57051
YAY16 517 85051
NYM15 213 84050
STK26 085 38049
JT57 616 03049
VIG17 769 89049
JHI32 208 62049
WIP14 733 35049
PP265 788 20048
JFB14 168 47048
LMG14 156 44047
ARK53 037 40046
K O25 669 47046
NFL56 185 40046
LNK17 439 18046
RIK31 913 66046
ROG13 653 98046
CLI13 546 74045
P Q13 452 43044
NED23 771 04043
CFW56 127 69043
MAT15 298 83043
TOA31 075 49043
24257 985 45043
XTZ13 076 94043
MOK13 035 06042
MOS23 201 38041
MOK12 360 13041
KKK55 461 47040
MAT13 914 84040
MOS29 717 67040
VJM12 276 39040
FDM35 424 09039
HP12 275 32039
BAP21 744 93038
LAG57 370 84038
MAC55 338 86038
HP12 257 74038
BLS13 782 18037
LEE25 958 67037
DEX12 029 32037
JOK20 857 68036
EBB11 991 36036
AAM54 311 84035
DDH11 989 10035
TEO13 697 22034
MAS21 335 92034
WIP11 969 94034
PAF18 925 60033
TLS47 826 47033
H T11 623 77033
TED34 336 47032
HEN48 074 06032
HCN11 496 44032
SON12 940 66031
J J20 728 20031
IAN10 696 32031
K L18 537 30030
JEH10 457 01030
CCB40 646 01029
IKA9 919 71029
OZY11 683 45028
IRK19 044 52028
WHY16 910 15028
MIF43 495 39028
GM9 882 87028
YAY9 477 02027
TED37 151 22026
BMD9 428 20026
ABE27 558 01025
TEO11 570 10025
HEL17 083 78025
MIO14 655 21025
STH9 216 78025
S F36 159 26024
JST8 729 26024
FLG37 804 99023
ADY8 582 29023
QOY11 891 60022
PMM11 188 40022
PER16 262 72022
IKA8 520 80022
BAL31 291 70021
BLO8 147 72021
FB11 876 47020
GM8 074 23020
PMM10 426 56019
ROG15 229 83019
FHO8 071 37019
PUD30 926 83018
CTU18 458 58018
J J32 067 79018
KLF7 909 70018
OLA11 365 17017
FED7 829 95017
KAB10 418 57016
TRX13 063 70016
BMD7 777 06016
STK26 926 88015
ROG7 679 65015
TM10 002 25014
CH7 520 60014
SEB10 417 90013
ABI12 868 03013
PEP30 880 83013
MUU26 581 50013
CLI7 361 72013
REM7 515 95012
HCN7 318 80012
ANI15 064 55011
KLF7 035 38011
KAB9 583 78010
CAT12 424 49010
MMS23 882 20010
PMB6 820 38010
PRG7 198 1809
G.D5 884 4909
LAZ19 035 2408
MIR5 788 2408
AVD7 970 2907
ROK11 424 6907
PAL23 473 3707
TIT6 610 4007
IAN5 724 1307
XTZ5 598 7206
MIR5 468 0905
SON6 860 7904
JWK9 455 4004
KAI14 934 6204
CGJ6 225 0704
J T12 396 8304
JST5 139 0004
TOE15 163 3503
IRK5 131 1903
STH4 933 8302
OZY6 696 4501
PET9 387 6201
GM10 851 5001
HUH5 261 1401
DDH3 983 7201
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by