TAGPoängKvalpoäng
AVD1 663 570 930109
VIG937 234 690101
VIG898 639 79095
VSK764 673 77090
REX756 349 03088
AVD632 373 71085
EP578 058 01082
VSK561 839 49079
TEO534 863 64076
IZA509 800 16074
KIL470 829 88071
KIL431 586 82068
LBM382 889 33065
REX359 788 79063
YAY333 746 42060
XTZ302 287 23057
LBM285 506 08054
YAY284 127 24051
TEO281 800 82049
EP268 871 15046
EDI263 099 20043
KBK260 917 52040
IZA252 848 34038
FSH242 454 94035
JMK231 452 43032
XTZ188 693 23029
KBK171 137 73026
JMK158 223 51024
RAS135 105 23021
RAS128 099 70018
AJS87 615 38015
AJS80 005 50013
PAS76 916 37010
FSH74 471 0507
PAS72 069 5004
EDI53 195 5001
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by