Namn | TAG | IFPA ID | Main / Classics | U16 | T-shirt | Betalt |
Adam Paulsson | DRT | 2128 | | | | |
Agaton Eriksson | AGA | 6928 | | | | |
Albin Dahlén | ALB | 2473 | | | | |
Alexander Adrian | PAD | 27091 | | | | |
Algot Söderlund | AJS | | | | | |
Alvar Palm | APA | 731 | | | | |
Anders Andrén | IMG | 33131 | | | | |
Anders Birgersson | ABI | 713 | | | | |
Anders Carlsson | ACE | 123 | | | | |
Anders Gustavsson | GUZ | 57589 | | | | |
Anders Lundin | ALL | 48425 | | | | |
Andreas Borgström | JAG | 52192 | | | | |
Andreas Ekelund | FYP | 15915 | | | | |
Andreas Frid | AJF | 2805 | | | | |
Andreas Lovén | UTD | 33130 | | | | |
Andreas Nirven | KAI | 4334 | | | | |
Andreas Stenberg | STE | 43741 | | | | |
Andreas Thorsén | BWK | 9042 | | | | |
Andreas Wersen | ADE | 5003 | | | | |
Anton Vlassiouk | ANV | 13172 | | | | |
Aron Singh | JIT | 56537 | | | | |
Arvid Flygare | AVD | 49549 | | | | |
Axl Hydén | AXL | 1257 | | | | |
Bally Hagman | DAH | 509 | | | | |
Bengt Bengtsson | BGB | 2138 | | | | |
Björn Pilefelt | BMP | 2000 | | | | |
Boris Håkansson | LBM | | | | | |
Carl Persson | CMP | 73823 | | | | |
Christer Holm | CHO | 1870 | | | | |
Christer Swedberg | CSW | 45681 | | | | |
Christian Balac | BLA | 221 | | | | |
Christian Eking | XET | | | | | |
Christian Holmsten | INK | 882 | | | | |
Clas Kron | CKR | 14365 | | | | |
Daniel Bengtsson | EGO | 11983 | | | | |
Daniel Bertilsson | BER | 29973 | | | | |
Daniel Jansson | DAA | | | | | |
Daniel Rinander | BMD | 26288 | | | | |
David Dahl-Hansson | DDH | 7309 | | | | |
David Kjellberg | LDK | 373 | | | | |
Denise Klaesson | DEN | 17402 | | | | |
Edvard Kummel | EDI | | | | | |
Edvin Thungren | JET | 66445 | | | | |
Elia Löved | AST | | | | | |
Elias Persson | EAP | 7060 | | | | |
Emil Svensson | RED | 9898 | | | | |
Emma Eriksson | EMA | 2123 | | | | |
Erik Fagerberg | FGR | 6931 | | | | |
Erik Persson | EP | 74361 | | | | |
Eskil Österberg | ESK | 374 | | | | |
Felix Kello | YAY | 54290 | | | | |
Filip Henriksson | FSH | | | | | |
Filip Snell | FSN | 80303 | | | | |
Fredrik Abrahamsson | FAB | | | | | |
Fredrik Andersson | OGM | 17364 | | | | |
Fredrik Andersson | SOD | 67586 | | | | |
Fredrik Bäckman | FRB | 42583 | | | | |
Fredrik Dahlén | FED | 1356 | | | | |
Fredrik Kaloinen | FRE | 39834 | | | | |
Fredrik Klaesson | F K | 16051 | | | | |
Fredrik Löwgren | FRE | 4327 | | | | |
Fredrik Malmqvist | REY | 41 | | | | |
Fredrik Mellberg | AKO | 19265 | | | | |
Gustaf Hoff | EDA | 57569 | | | | |
Håkan Bengtsson | BEN | 2136 | | | | |
Håkan Carlsson | HCN | 48405 | | | | |
Hans Johansson | HAZ | | | | | |
Hans Persson | HLP | 77575 | | | | |
Harald Jönsson | HAJ | 3382 | | | | |
Henrik Björk | RIK | 738 | | | | |
Henrik Fridén | HEF | | | | | |
Henrik Hjalmarsson | HHJ | 50127 | | | | |
Henrik Hultin | LHA | 129 | | | | |
Henrik Johansson | HLJ | 44033 | | | | |
Henrik Karlsson | HMK | 68065 | | | | |
Henrik Persson | HP | 58933 | | | | |
Hugo Kullberg | HUG | 33103 | | | | |
Isac Bremell | BRE | 57587 | | | | |
Iván Håkansson | KIL | 57594 | | | | |
Izabelle Hugosson | IZA | 78466 | | | | |
Jan Olsson | J O | | | | | |
Jan Anders Nilsson | JAN | 4335 | | | | |
Jan-Olof Bengtsson | JOB | 39813 | | | | |
Jerker Ottosson | OJO | 57233 | | | | |
Jimmie Johansson | JCJ | 40479 | | | | |
Jimmy Lundkvist | MIM | | | | | |
Jimmy Mitra | JIM | 38172 | | | | |
Joacim Rönnbom | JOC | 47877 | | | | |
Joakim Garp | GAR | 78706 | | | | |
Joakim Sjöblom | ELD | 48158 | | | | |
Joakim Sundberg | YEA | 33433 | | | | |
Johan Bengtsson | JMB | 1903 | | | | |
Johan Bernhardtson | ZZM | 27567 | | | | |
Johan Flygare | JOH | 48426 | | | | |
Johan Genberg | JG | 378 | | | | |
Johan Karlsson | MEN | 38166 | | | | |
Johan Lööv | AFX | 9041 | | | | |
Johan Lundin | J L | 379 | | | | |
Johan Småros | JOS | 506 | | | | |
Johan Wadelius | JAW | 13811 | | | | |
Johnny Mårtensson | J M | 46471 | | | | |
Jonas Andersson | JEA | | | | | |
Jonas Arvidsson | JSA | 2001 | | | | |
Jonas Henriksson | LIE | 12510 | | | | |
Jonas Johansson | INW | 5911 | | | | |
Jonas Kello | RHY | 39837 | | | | |
Jonas Molander | MOL | 60237 | | | | |
Jonas Valström | HBK | 9125 | | | | |
Jonathan Kos | JMK | 30664 | | | | |
Jörgen Holm | IFK | 11 | | | | |
Jörgen Thornander | MOS | 17087 | | | | |
Jorian Engelbrektsson | JOE | 63 | | | | |
Julia Sihlén | JSA | 79894 | | | | |
Karin Kummel | KBK | | | | | |
Karl Broström | KGB | 21 | | | | |
Karl Ekberg | KAL | 59063 | | | | |
Karyn Kiser | KKH | 8677 | | | | |
Kasper Karlsson | KKK | 5882 | | | | |
Kim Green | KIM | 41300 | | | | |
Kim Öhgren | KIM | | | | | |
Kjell Ömmersjö | K O | 2116 | | | | |
Krister Skoglund | KS | 16476 | | | | |
Kristian Väliluoto | VAL | | | | | |
Lars Hensfelt | LUE | 9131 | | | | |
Lars Ovinder | LGO | 22075 | | | | |
Leif Spångberg | LEF | 875 | | | | |
Lennart Floreby | FBY | | | | | |
Linda Eriksson | LIN | 1358 | | | | |
Linda Mikaelsson | LMI | 56110 | | | | |
Linus Andersson | SPN | 885 | | | | |
Linus Jorenbo | S P | 28 | | | | |
Linus Persson | LOP | 734 | | | | |
Linus Sandqvist | LCS | 80173 | | | | |
Magnus Bohman | PMB | 9481 | | | | |
Magnus Hilding | MHG | 59078 | | | | |
Magnus Lorentzon | LTZ | 56545 | | | | |
Marcel Sjöblom | XTZ | 74131 | | | | |
Marcus Hugosson | MSH | 880 | | | | |
Marcus Jeppsson | MAC | 26599 | | | | |
Marcus Rundén | RUN | 57599 | | | | |
Marcus Stenvall | MQS | 4477 | | | | |
Markus Hiltunen | HIL | 48761 | | | | |
Martin Andersson | BMA | 82671 | | | | |
Martin Arenlind | STI | 32900 | | | | |
Matias Carlsson | MAC | 4291 | | | | |
Mats Barkestam | MB | 31087 | | | | |
Mats Grehn | MYG | 1858 | | | | |
Mats Holmqvist | MUH | 1869 | | | | |
Mats Rydberg | MER | 70574 | | | | |
Mats Sahlberg | MMS | 12496 | | | | |
Mattias Borgström | OST | 56356 | | | | |
Mattias Jeppsson | M J | 21490 | | | | |
Mattias Käck | MKK | 80304 | | | | |
Micael Magnusson | MIM | 23971 | | | | |
Michael Carlsson | MPC | 67803 | | | | |
Mikael Brorsson | BOM | 60438 | | | | |
Mikael Juusola | MIK | 11310 | | | | |
Mikael Telerud | MIW | 386 | | | | |
Niclas Pettersson | NIC | 77041 | | | | |
Niklas Jansson | MIX | 65013 | | | | |
Ola Rodenkirchen | OGR | 3393 | | | | |
Olle Strandh | OST | 32858 | | | | |
Oscar Alfelt | BUZ | 68072 | | | | |
Oscar Gorajewski | OG | 23377 | | | | |
Pascal Sjöblom | PAS | 74130 | | | | |
Patrik Bodin | PAL | 27 | | | | |
Patrik Lindberg | PKH | 3384 | | | | |
Patrik Nilsson | PAT | 4328 | | | | |
Per Ahlenius | PER | 517 | | | | |
Per Barkestam | PEZ | 41887 | | | | |
Per Gunnarsson | PER | 58932 | | | | |
Per Holknekt | APB | 33 | | | | |
Per Johnsson | POJ | 45442 | | | | |
Per Lööf | DEE | 82676 | | | | |
Pernilla Sterner | PS | | | | | |
Peter Berntsson | P B | 24057 | | | | |
Peter Franck | FRA | 11291 | | | | |
Peter Karlsson | ELL | 1950 | | | | |
Peter Sandin | TAC | 38471 | | | | |
Peter Stridh | SLA | 34840 | | | | |
Peter Svensson | VEV | 77040 | | | | |
Philip Hill | PHI | 68066 | | | | |
Pia Nokkanen | PIN | 46568 | | | | |
Pontus Qvarfordh | P Q | 7842 | | | | |
Ralf Karlsson | RAS | | | | | |
Rasmus Gustafsson | RAZ | 38199 | | | | |
Reidar Spets | LEL | 25 | | | | |
Richard Bomgren | BOM | 1875 | | | | |
Risto Niemelä | FAD | 80807 | | | | |
Robert Hensfelt | ROB | | | | | |
Robin Gustavsson | RGJ | 4523 | | | | |
Robin Kullberg | ROK | 21207 | | | | |
Roger Hansson | ROG | 5001 | | | | |
Roger Karlsson | ROK | 65395 | | | | |
Rolph Ericson | REC | 391 | | | | |
Ronald Karlsson | RON | 23187 | | | | |
Ronnie Rönnestig | RAB | 61148 | | | | |
Rune Andersson | JIM | 46817 | | | | |
Sami Kihlström | SAM | 6436 | | | | |
Sandra Eliasson | SAN | 38175 | | | | |
Sebastian Carlberg | SEB | | | | | |
Sebastian Fornander | SEF | | | | | |
Sebastian Johansson | ZEB | 10900 | | | | |
Simon Jimmefors | SIM | 9130 | | | | |
Simon Torstensson | HYL | | | | | |
Stefan Cederlöf | SIC | 2471 | | | | |
Stefan Olsson | SOL | 63828 | | | | |
Stellan Wyrén | ACE | | | | | |
Sven Torstensson | SAT | 48428 | | | | |
Theo Valström | TEO | 16482 | | | | |
Therese Persson | LAW | 30850 | | | | |
Thomas Lundgren | TLK | 27566 | | | | |
Thomas Mästerman | COP | 392 | | | | |
Thomas Näslund | THO | 53028 | | | | |
Thomas Smedberg | SME | 12497 | | | | |
Thomas Stenbäck | T S | 1905 | | | | |
Thor Englund | TOR | 1877 | | | | |
Tim Klaesson | T K | 19432 | | | | |
Tina Klaesson | TIN | 19434 | | | | |
Tobias Kummel | TOK | 28968 | | | | |
Tobias Söderlund | JWK | 33576 | | | | |
Tony Englund | DIE | 2518 | | | | |
Tony Möllerström | TMM | 48415 | | | | |
Ulf Karlsson | ULK | 57602 | | | | |
Urban Bergh | UBB | 13169 | | | | |
Veronica Mazurkiewicz | VJM | 46313 | | | | |
Victor Molina Håkansson | TFF | 104 | | | | |
Vide Eriksson | REX | 80294 | | | | |
Viggo Löwgren | VIG | 16004 | | | | |
Viktor Honkavaara-Dahl | VHD | 15529 | | | | |
Vilmer Kihlström | VSK | | | | | |
Wincent Papousek | WIP | 12493 | | | | |
Betalningsinfo
Klicka på ditt namn i listan över anmälda spelare för att se hur mycket du skall betala.
Betalning sker med angivande av IFPA ID samt TAG till:
Christian Holmsten, Swedbank
Clearingnr: 8032-5, Konto: 4057894-0
Bankgiro: 139-3800
BIC / SWIFT: SWEDSESS, IBAN: SE4980000803250040578940
eller via Swish till Christian Holmsten: 1234-425104
Ange fullständigt namn om ni saknar IFPA ID.