TAGPoängKvalpoäng
IFK151 426 680108
TOA79 385 120100
FRA67 504 85094
COP65 275 69089
FB62 519 49085
DEG61 569 24082
AAM57 121 33079
HAJ48 191 40076
BOZ45 392 38073
VPN37 450 59069
YOO35 497 05066
MIT33 926 22063
27 620 58060
LIN24 472 53056
TIR23 971 17053
JG22 301 39050
MSH21 326 88047
MIO20 038 83044
UFO18 704 88040
TOI16 274 02037
BON15 705 90034
BOB13 496 77031
ABE13 050 10027
MYG12 412 97024
RIK9 953 97021
OPT9 243 01018
JOS9 106 74015
TEO6 130 29011
VNV5 722 8108
ZAZ5 535 0605
ANT3 468 4702
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by