TAGPoängKvalpoäng
JFK163 002 260108
SIB142 999 62098
HBK135 955 66091
F L127 542 71084
LIK119 922 69080
TLS89 480 60075
LAZ70 263 71070
TT65 052 65066
LAG60 094 42061
OEL55 921 82057
PEP54 871 17052
KUT45 144 02048
LPA38 943 71043
BMT32 197 88039
J J31 677 90034
MIF28 706 01030
24227 592 32025
PAW25 896 47020
TOZ15 519 20016
TOE10 184 15011
HEJ9 269 5607
BIK3 995 5302
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by