TAGPoängKvalpoäng
DEN212 088 120108
GUS191 558 140100
WPC136 600 05094
AXX86 558 19088
LNK79 571 09085
C.L78 398 20082
AXX71 187 35078
DEN70 779 52075
TEO69 633 08072
GUS62 141 64068
TEO61 379 00065
AVD48 854 25062
WPC47 923 59058
AVD44 792 00055
PIF37 793 46052
C.L35 956 39048
HUG32 686 21045
KIL26 674 23042
KIL25 325 44038
LNK24 729 29035
HUG24 102 13032
F.L23 721 88028
FRK21 851 32025
LRL18 013 79022
F.L16 182 07018
YAY13 442 49015
YAY12 383 30012
PIF11 797 1408
FRK10 292 1705
LRL5 949 1802
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by