TAGPoängKvalpoäng
AAM418 757 140109
LEC414 589 720101
RK396 170 16095
BMD341 108 03090
JH274 747 52088
MOD226 887 51085
TEN219 898 92082
BOB210 034 52079
UTD198 664 59076
NEA197 738 02074
PET189 340 84071
FRE168 685 03068
OST167 945 24065
AXX132 835 13063
STH130 229 29060
MOL127 425 39057
PMB124 525 75054
JHI122 996 85051
RAZ122 532 43049
PAD102 452 73046
ALB100 674 60043
HEL99 321 75040
INK99 028 55038
FYP94 670 94035
RS88 360 41032
LJA84 848 53029
SEB84 832 05026
TOT80 289 31024
SAM79 927 63021
CLI78 077 40018
EL43 090 64015
DRO34 509 52013
ING32 544 43010
JAL30 910 8807
PER30 589 3204
SPA21 505 5301
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by