1 SnS DP ST-B 64 J__ 0 33 APA 2
2 PB-B Par Sinb 48 WIP 2 49 GRK 0
3 PPool SolR SnS 56 HED 0 41 LEF 2
4 DP Kiss PPool 40 HHJ 2 57 LXL 1
5 SolR SnS BJ 60 COP 2 37 BOM 1
6 BJ Front ST-B 44 MIR 2 53 JOC 1
7 PowP PB-B EK 52 DEN 1 45 LGO 2
8 Drag BJ SolR 36 MYG 0 61 CF 2
9 Par Sinb SK8B 62 MAL 1 35 CLI 2
10 Front PPool DP 46 FB 1 51 INW 2
11 JoP ST-B Sinb 54 HAJ 0 43 APB 3
12 EK SK8B Par 38 JOH 3 59 KLA 0
13 8B Drag PowP 58 P_B 2 39 BER 1
14 Sinb 8B ST-B 42 IFK 2 55 MAG 0
15 Kiss PowP Par 50 HEN 2 47 IMG 0
16 SK8B EK DP 34 SOD 2 63 LIX 0
17 PPool PowP Par 33 APA 1 32 JES 2
18 PPool EK BJ 48 WIP 1 17 HBK 2
19 EK Front BJ 41 LEF 0 24 SWO 2
20 PB-B SK8B 8B 40 HHJ 0 25 HLJ 2
21 Front 8B JoP 60 COP 0 28 RIK 2
22 8B PowP Sinb 44 MIR 2 21 REY 1
23 DP Par Drag 45 LGO 0 20 CLI 2
24 PB-B DP ST-B 61 CF 1 29 ROK 2
25 Sinb 8B Kiss 35 CLI 0 30 STE 2
26 PPool PowP PB-B 51 INW 0 19 DAJ 2
27 PowP BJ ST-B 43 APB 2 22 PAD 0
28 8B Drag DP 38 JOH 3 27 ABI 0
29 Kiss SolR SnS 58 P_B 1 26 FRA 2
30 Kiss PowP DP 42 IFK 2 23 BWK 1
31 Front Kiss SK8B 50 HEN 1 18 MSH 2
32 BJ PB-B Kiss 34 SOD 2 31 GM 0
33 JoP PB-B SnS 32 JES 1 1 EGO 2
34 EK SK8B Sinb 17 HBK 2 16 REC 0
35 SK8B ST-B SnS 24 SWO 2 9 LOP 0
36 Kiss SolR EK 25 HLJ 2 8 JAG 0
37 SK8B PB-B Kiss 28 RIK 0 5 AKO 2
38 Sinb Par SolR 44 MIR 1 12 JAN 2
39 DP SK8B BJ 20 CLI 0 13 FRB 3
40 JoP PPool 8B 29 ROK 1 4 CKR 2
41 Front EK Sinb 30 STE 0 3 AJF 2
42 DP SK8B PB-B 19 DAJ 0 14 PML 2
43 Sinb Front 8B 43 APB 3 11 MCR 0
44 Sinb Par PPool 38 JOH 2 6 OGM 0
45 DP Kiss Drag 26 FRA 2 7 JWK 0
46 JoP BJ SnS 42 IFK 2 10 MB 1
47 PPool PB-B JoP 18 MSH 1 15 PER 2
48 PB-B SolR EK 34 SOD 1 2 MAC 2
49 SnS Drag 8B 1 EGO 2 17 HBK 0
50 PB-B Sinb ST-B 24 SWO 2 25 HLJ 1
51 BJ Sinb SolR 5 AKO 1 12 JAN 2
52 BJ ST-B SK8B 13 FRB 0 4 CKR 2
53 8B BJ Par 3 AJF 2 14 PML 1
54 Front SK8B 8B 43 APB 2 38 JOH 1
55 Par Sinb JoP 26 FRA 1 42 IFK 2
56 BJ PB-B PPool 15 PER 1 2 MAC 2
57 PB-B Sinb 8B 1 EGO 1 24 SWO 2
58 Front Kiss SnS 12 JAN 2 4 CKR 0
59 SnS PPool Kiss 3 AJF 2 43 APB 1
60 SK8B BJ Front 42 IFK 2 2 MAC 0
61 SnS JoP Sinb 24 SWO 1 12 JAN 2
62 8B SolR ST-B 3 AJF 0 42 IFK 2
63 8B SolR Drag Sinb 12 JAN 1 42 IFK 3
Match om tredje pris
64 EK SolR PowP 24 SWO 1 3 AJF 2
Jörgen Holm (IFK) är svensk mästare!
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by