TAGPoängKvalpoäng
KWK207 426 470109
MIR182 699 150101
MRK169 068 88095
PER150 853 24090
J L141 822 59088
FGR118 303 84085
SAN98 302 02082
SVE97 320 96079
FRA91 597 31076
DAN80 300 48074
P Q76 211 44071
AFX76 001 50068
ROK71 019 02065
SMG62 412 97063
TOJ61 790 21060
INK60 846 18057
INW59 856 50054
PAT57 809 02051
JT57 616 03049
NFL56 185 40046
CFW56 127 69043
KKK55 461 47040
MAC55 338 86038
AAM54 311 84035
HEN48 074 06032
CCB40 646 01029
TED37 151 22026
S F36 159 26024
BAL31 291 70021
PUD30 926 83018
STK26 926 88015
MUU26 581 50013
MMS23 882 20010
PAL23 473 3707
KAI14 934 6204
GM10 851 5001
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by