TAGPoängKvalpoäng
PER440 474 090109
RIK401 006 450101
AHS247 146 06095
JAG230 122 63091
MCR207 092 64088
SMG161 573 67086
P Q155 442 55083
BOZ153 547 64080
GNU123 868 04078
KWK122 341 33075
EKA115 199 51072
JAX108 921 27070
AKO95 592 81067
BLA93 242 59064
IKE89 907 57062
MQS78 938 74059
DAH78 743 08057
JSA78 452 86054
ROG68 750 87051
FED54 816 21049
T K49 042 31046
IMG48 926 21043
KAL47 844 10041
PER47 322 20038
MMS39 667 42036
RHY35 816 87033
K L35 608 21030
EL33 866 32028
LEF29 996 32025
CSI29 376 56022
LAT29 026 00020
PEJ28 998 21017
MOS21 631 32014
MAW21 425 99012
ORG21 281 4309
BGB21 210 6607
AGA11 796 5404
PMF9 910 4401
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by