TAGPoängKvalpoäng
F K1 285 307 290109
TOR875 423 400101
M S838 958 91095
AJF765 387 21091
S P699 774 56088
KAL695 009 86086
WIP687 393 01083
ROK679 249 39080
K O647 825 46078
AGA645 487 30075
LGO638 267 92072
ANX628 920 52070
FRE607 696 90067
BAT559 624 54064
JAN554 573 17062
MIO515 495 56059
BEN490 540 47057
REC475 219 58054
FB473 081 07051
STK446 507 36049
LEC439 198 41046
SAM418 782 41043
JOK396 335 17041
KJG383 465 22038
RHY367 766 74036
K L349 991 60033
IFK345 762 94030
SIM327 112 70028
J__282 281 19025
SVE253 556 46022
JSA249 558 80020
ELL243 312 96017
PER227 649 80014
ALB218 949 68012
MAD168 109 1109
BOS133 706 4107
LAT116 569 4704
ENZ63 865 7401
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by