TAGPoängKvalpoäng
INK60 874 550109
SME49 479 880101
SVE46 867 78095
STU43 293 77090
JGU43 289 93088
FB41 764 34085
DDH40 783 82082
PER39 518 82079
J__39 434 74076
SWO39 214 23074
SIM36 865 32071
F K34 086 02068
DEG33 126 80065
RVW31 641 81063
ELL30 812 74060
CHO30 782 88057
ROB29 980 69054
FED27 629 29051
NIC27 463 82049
DEN26 283 91046
AGA25 918 41043
MIO25 490 86040
POC24 856 33038
DAJ24 574 81035
MIT23 751 92032
LEC22 402 40029
AJF19 783 34026
WIP19 431 34024
FGR17 135 39021
JS14 600 59018
TOJ9 777 44015
OSK8 780 91013
MAC7 869 66010
ALF7 045 3207
STP5 962 6104
HOT4 510 9201
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by