TAGPoängKvalpoäng
MAG54 245 100109
WHY39 053 230101
MIT37 132 54095
K O29 235 22091
VOB27 292 97088
INW22 812 73086
REY22 615 93083
SDR21 016 95080
AXL20 690 90078
BLA18 176 78075
MIW17 638 17072
PER17 095 99070
KAI16 238 70067
SAM13 880 87064
WES13 799 16062
PMB13 336 16059
PSE11 132 44057
TIN10 741 11054
POC10 672 65051
TOK10 502 13049
TKS10 010 76046
IMG8 969 48043
MRK8 141 14041
CHO8 111 84038
PAF7 890 79036
HIL7 872 81033
LAW7 333 45030
EKA6 857 45028
ASE6 696 85025
GNU5 614 30022
STU5 544 28020
SWO5 373 38017
PEO4 938 65014
MAW4 823 37012
BOZ4 352 6809
OLA4 277 9307
P_B3 632 4104
PRG3 565 5901
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by