1 FT NF Corv 64 F K 2 33 PAL 0
2 DW Kis-S WM 48 P Q 2 49 LDK 0
3 CV AfM T2 56 M B 1 41 HAJ 2
4 TS TWD Con 40 MOS 1 57 K H 2
5 WCS XM Tron 60 MSH 1 37 MCR 2
6 I500 SM GoT 44 NED 2 53 MIW 1
7 Must ST-S Corv 52 BWK 2 45 MIK 1
8 ST-S Must Con 36 JEH 1 61 J O 2
9 NF TWD XM 62 MMS 3 35 J__ 0
10 AfM GoT WM 46 HDA 0 51 ICU 2
11 Must Kis-S SM 54 RIK 2 43 FRA 1
12 Tron FT WCS 38 LEF 0 59 BOZ 2
13 TS I500 CV 58 MUH 0 39 JAW 3
14 T2 Kis-S Con 42 SAT 1 55 UBB 2
15 T2 WM TS 50 MAC 0 47 ZZM 2
16 TWD GoT SM 34 PER 2 63 HAX 1
17 T2 GoT Con 32 CTH 3 64 F K 0
18 NF TS CV 17 DIE 1 48 P Q 2
19 SM ST-S TS 24 BAT 2 41 HAJ 0
20 I500 AfM XM 25 K S 1 57 K H 2
21 Kis-S JD WCS 28 JT 1 37 MCR 2
22 Corv Must FT 21 PKH 1 44 NED 2
23 TWD WM AfM 20 J L 0 52 BWK 2
24 GoT I500 CV 29 TOR 2 61 J O 0
25 ST-S I500 T2 30 YEA 1 62 MMS 2
26 WM Kis-S WCS 19 TFF 2 51 ICU 0
27 NF Corv Tron 22 LEL 2 54 RIK 0
28 Con XM Must 27 EGO 2 59 BOZ 1
29 FT XM GoT 26 APB 1 39 JAW 2
30 ST-S Kis-S Corv 23 P_B 1 55 UBB 2
31 WM NF ST-S 18 DAJ 2 47 ZZM 1
32 I500 CV TS 31 EZL 2 34 PER 1
33 AfM Must Con 1 JOE 2 32 CTH 1
34 T2 TS I500 16 OPT 3 48 P Q 0
35 WCS XM CV 9 BLA 0 24 BAT 2
36 SM WM FT 8 S F 1 57 K H 2
37 ST-S GoT Kis-S 5 LIX 1 37 MCR 2
38 Corv NF TWD 12 COP 2 44 NED 1
39 Corv I500 SM 13 JG 2 52 BWK 1
40 ST-S TS TWD 4 CHO 0 29 TOR 1
41 XM Must FT 3 IFK 2 62 MMS 0
42 Kis-S Con Corv 14 INK 1 19 TFF 2
43 Con WCS AfM 11 BER 1 22 LEL 2
44 T2 WM GoT 6 REY 2 27 EGO 0
45 NF CV GoT 7 HBK 0 39 JAW 3
46 AfM TWD NF 10 INW 0 55 UBB 2
47 Kis-S Corv WCS 15 REC 0 18 DAJ 2
48 GoT TWD SM 2 S P 2 31 EZL 0
49 GoT Kis-S Must 1 JOE 0 16 OPT 2
50 AfM SM Con 24 BAT 2 57 K H 1
51 ST-S AfM NF 37 MCR 1 12 COP 2
52 AfM T2 I500 13 JG 2 29 TOR 0
53 TWD WM I500 3 IFK 0 19 TFF 1
54 I500 XM T2 22 LEL 2 6 REY 0
55 CV WCS Kis-S 39 JAW 2 55 UBB 1
56 GoT Kis-S Corv 18 DAJ 1 2 S P 2
57 I500 AfM XM 16 OPT 2 24 BAT 0
58 Must CV Kis-S 12 COP 0 13 JG 3
59 WM Con NF 19 TFF 1 22 LEL 2
60 GoT SM Kis-S 39 JAW 1 2 S P 2
61 T2 Corv Must 16 OPT 0 13 JG 2
62 Kis-S CV TWD 22 LEL 0 2 S P 2
63 AfM Kis-S Con 13 JG 1 2 S P 2
Match om tredje pris
64 GoT WCS CV 22 LEL 2 16 OPT 1
Linus Jorenbo (S P) är svensk mästare!
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by