TAGPoängKvalpoäng
APA142 324 490108
FRA92 301 77099
INW88 731 70093
LDK80 318 27087
MIR73 982 98083
AJF52 328 33080
NOS36 058 01076
VNV31 150 88072
J L25 725 32069
REX23 563 84065
HEN21 748 02061
APB19 241 81057
GBZ19 130 52054
SBA19 104 89050
F K18 499 37046
LEL17 888 18043
JOM14 565 45039
FIL11 965 71035
TOI10 763 68031
JAN9 980 75028
RED9 236 85024
PET7 573 92020
LEC5 327 45017
DEG4 774 12013
ANT4 676 5009
MLU4 130 9606
2 591 4402
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by