TAGPoängKvalpoäng
S P786 600 070108
IFK717 844 870100
INK652 195 86094
GBZ575 823 72089
JNA372 368 44085
HNK370 725 35082
LDK370 114 02079
NED352 931 17076
MIT340 413 00073
DEG320 644 13069
ROG277 590 66066
MIO272 310 30063
VIK267 169 06060
FRA262 119 67056
HBK255 008 25053
UBB250 075 81050
GGG249 760 55047
J T246 242 32044
LHA234 464 62040
JG230 150 48037
JXR229 753 61034
SMG226 039 22031
TED214 008 55027
ABE202 227 72024
MMS166 325 97021
TEO151 592 44018
JL148 301 32015
BAT142 840 92011
LEF133 061 3908
PET75 463 9205
OOO41 618 4402
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by