TAGPoängKvalpoäng
LJA1 969 293 450108
MMT1 536 036 940100
HNK1 530 014 54093
HBK1 461 100 54088
EZL1 431 448 30084
PAT1 049 255 54081
ABI901 433 44078
JPT868 641 82074
JOM858 371 57071
BOZ813 050 27067
IKE795 570 91064
PUR612 107 02060
INK605 705 14057
MIO605 450 45053
R H528 588 09050
PMB510 577 41047
BUD489 705 45043
LEF429 300 34040
SME378 100 30036
BMG343 200 22033
DBM279 601 55029
DMC277 950 33026
VNV263 750 23022
J T205 409 18019
ASE205 200 28016
145 300 22012
ROK144 800 3609
MYG142 600 2005
FRA142 411 7702
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by