TAGPoängKvalpoäng
JOE100 067 970108
PER67 505 210100
NED57 860 42094
RED57 318 90089
DAN53 877 91085
MIW45 902 78082
AJF42 478 41079
GM42 092 99076
MMT38 698 58073
BMJ28 343 28069
F K25 999 90066
AGA23 256 70063
BLO21 092 96060
SME20 904 84056
PUR20 480 38053
LNK14 827 40050
14 516 42047
SBA12 112 95044
JFB10 766 25040
HEN10 689 30037
FRA10 063 02034
AAM9 821 61031
CHI9 750 93027
ERK9 156 24024
TOI9 103 60021
LIN9 064 19018
LEC6 293 00015
SIM5 824 73011
UFO5 291 9808
KLF4 947 9805
OJJ4 178 4702
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by