TAGPoängKvalpoäng
PKH103 815 800108
PER94 057 390100
PUR91 851 05093
MMT62 082 90088
MIR41 583 66084
FEL37 410 83081
ABI36 541 04078
IKE31 087 58074
BON30 677 88071
D D27 047 97067
S P22 884 94064
PET22 203 33060
LIE20 627 09057
LNK20 351 21053
ERK19 601 80050
MQS17 623 67047
ZPY15 215 82043
MLU14 856 31040
M N13 888 33036
DCM13 729 28033
CHI12 196 08029
FDM10 305 54026
KRI8 013 42022
REO7 667 13019
KLF7 216 89016
NLE6 519 67012
FGR6 259 2309
DCW4 731 8505
JOS2 450 7902
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by