TAGPoängKvalpoäng
INW82 966 930108
REC38 801 59099
EL34 682 55092
ZAZ32 732 81086
JOM31 771 20082
FB31 161 26078
MUH27 140 87074
MSH23 767 36070
J T20 593 22066
ABI20 537 16062
TOI19 754 93058
LIX19 065 64054
BEN16 919 19050
PSE15 482 19046
KLF14 569 65042
MIT10 688 21038
SAN9 903 20034
FRA8 809 76030
MMS7 966 96026
J L6 139 48022
ACE5 732 76018
MQS5 438 03014
DCW4 860 25010
DBM4 489 9006
DIB3 081 6302
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by