TAGPoängKvalpoäng
TIR251 723 490108
FGR246 554 500100
IFK151 052 35094
PKH135 424 34088
MCR118 205 57085
PRO118 149 79082
MSH89 326 30078
R H86 718 45075
EMI86 272 95072
PER79 381 28068
LOS62 385 89065
PAT62 290 51062
LIN60 731 77058
OOO57 155 15055
IFF56 862 69052
EL51 174 04048
MQS47 984 68045
ABE44 637 66042
BOZ42 732 64038
JPT42 200 22035
DBD39 768 80032
NLE37 296 43028
RIK30 113 49025
INW29 262 06022
MOJ27 743 19018
LJA27 100 73015
CSI25 330 60012
GGG19 662 3308
LNK17 964 9305
REO12 574 2302
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by