TAGPoängKvalpoäng
REY112 832 630108
APA88 871 660100
FRA59 095 37094
YOO55 707 75088
MSH50 440 61085
LOP48 288 73082
MOJ42 925 99078
HAJ42 351 07075
JNA33 623 44072
JL33 169 78068
MUH30 246 12065
PER30 142 83062
FDM28 167 16058
MIK26 959 36055
LIN26 654 11052
MYG25 724 93048
BWK25 229 32045
EL22 626 74042
GUD20 334 58038
VNV17 362 95035
RIK15 510 32032
BOZ15 442 48028
CTU15 358 37025
SAN12 971 11022
LOS11 846 75018
MIO11 809 38015
ERK6 910 04012
PAT5 835 8108
VIK4 725 1605
JOE4 460 5802
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by