TAGPoängKvalpoäng
MIT981 154 310108
HEN872 041 24099
YOO757 567 67093
K H750 967 36087
BUD718 577 72083
MIW579 244 80080
FB564 189 72076
EKA527 547 42072
BOT515 472 95069
TM448 329 42065
INK434 388 17061
PMB384 196 83057
IKE357 124 82054
LIE350 419 89050
APB338 717 26046
CTU308 625 94043
DEG293 368 35039
REC278 816 98035
JPT252 734 99031
TED154 218 16028
CSI118 728 99024
IFF86 965 90020
CGJ80 574 09017
ARK70 486 04013
NOS70 173 1509
FRA60 688 4806
MLU40 508 8402
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by