TAGPoängKvalpoäng
TIR450 988 500108
DAH332 517 530100
K O290 868 24093
INK235 614 23088
AGA234 658 21084
BWK166 481 15080
TM157 499 17077
TOB152 723 20073
MPH126 341 64070
LEC125 502 07066
VPN102 311 61063
MMS88 171 54059
AXL87 340 90055
BOT86 541 36052
R H83 515 75048
M N78 952 44045
OOO74 747 87041
PSE70 694 22038
IFF62 734 64034
ANI54 125 37030
ROK50 046 73027
ARK47 543 62023
CGJ41 668 41020
PET36 978 01016
FEL35 591 57013
EKA29 608 2209
FIL21 191 8105
JGU14 513 8802
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by