TAGPoängKvalpoäng
OGM180 791 620108
PRO121 717 070100
PKH112 005 30094
MSH108 833 98089
MCR101 989 88085
LHA74 094 56082
LEF66 693 36079
MIK62 697 81076
AFX52 321 49073
DBM52 213 66069
K O51 042 66066
EZL43 109 28063
DDH42 597 75060
GBZ42 076 70056
TIR35 048 07053
ZPY33 129 22050
TOB32 095 83047
EKA30 943 89044
FDM29 655 73040
JL28 522 23037
EMI26 165 75034
BON25 769 64031
JPT23 590 38027
ROG22 373 07024
BEN21 792 63021
17 788 61018
MMS17 321 06015
LIE14 352 52011
DCW14 114 7708
ANT6 889 4005
FIL3 189 3502
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by