TAGPoängKvalpoäng
MIR391 382 680108
IKE221 092 970100
FB170 052 83094
COP166 356 82089
UFO158 611 97085
MIK146 688 00082
P Q143 467 29079
GM117 579 92076
K O111 923 63073
AIK104 508 90069
NED80 488 03066
K H79 069 17063
ROK63 899 99060
GUD62 951 01056
GGG58 864 15053
ACE56 010 60050
DCM41 803 93047
ABI36 895 70044
PER33 150 18040
BAT24 334 17037
MIW23 804 64034
TOA21 875 48031
PRG20 882 75027
AXL18 992 97024
KRI17 160 09021
JOS16 810 28018
16 756 27015
JGU16 081 10011
VPN15 532 4708
BUD8 195 7105
RIK5 387 7602
Created by
Design by
Bitwalk
Powered by